Die gemeinsam mit den Rundfunkgebühren eingehobene Landesabgabe wird ab 1.9.2015 in Niederösterreich erhöht.
Die Erhöhung von Gebühren, Abgaben und Entgelten liegt nicht im Verantwortungsbereich der GIS.
Das Land Niederösterreich hat beschlossen, die gemeinsam mit den Rundfunkgebühren eingehobene Landesabgabe ab 1. September 2015 zu erhöhen. Die Entscheidung über die Anhebung lag beim Landesgesetzgeber.
Die Erhöhung von Gebühren, Abgaben und Entgelten liegt nicht im Verantwortungsbereich der GIS.
Die zusätzlichen Einnahmen kommen dem Land Niederösterreich zugute und sind gemäß § 9 NÖ Rundfunkabgabegesetz, LGBl 3610 in der geltenden Fassung, für kulturelle Zwecke zu verwenden.
Fernsehempfangseinrichtung inkl. Radio
Gebühren und Abgaben | bisher | 9/2015 |
Radiogebühr | 0,36 | 0,36 |
Fernsehgebühr | 1,16 | 1,16 |
Kunstförderung | 0,48 | 0,48 |
Landesabgabe | 4,30 | 5,10 |
Gebühren und Abgaben Gesamt | 6,30 | 7,10 |
ORF-ProgrammentgelteProgrammentgelt | 16,16 | 16,16 |
10 % USt. | 1,62 | 1,62 |
ORF-Programmentgelte Gesamt | 17,78 | 17,78 |
| bisher | 9/2015 |
Fernsehen inkl. Radio Gesamt | 24,08 | 24,88 |
Radioempfangseinrichtung
Gebühren und Abgaben | bisher | 9/2015 |
Radiogebühr | 0,36 | 0,36 |
Kunstförderung | 0,48 | 0,48 |
Landesabgabe | 1,20 | 1,40 |
Gebühren und Abgaben Gesamt | 2,04 | 2,24 |
ORF-ProgrammentgelteProgrammentgelte | 4,49 | 4,49 |
10 % USt. | 0,45 | 0,45 |
ORF-Programmentgelte Gesamt | 17,78 | 17,78 |
| bisher | 9/2015 |
Radio Gesamt | 6,98 | 7,18 |
News-Archiv