Rundfunkgebühren pro Monat in Euro ab 1.2.2022
Je nach Vereinbarung, werden die Rundfunkgebühren für 2, 6 oder 12 Monate (wählbar) vorgeschrieben. Auf Grund der von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hohen Landesabgabe, ergibt sich die unterschiedliche Höhe bei den Rundfunkgebühren pro Bundesland.
Für 2 Monate betragen die Rundfunkgebühren damit zwischen EUR 44,90 in Oberösterreich / Vorarlberg und EUR 57,30 in der Steiermark.
Fernsehempfangseinrichtung, inkl. Radio
Wien | NÖ | Bgld | OÖ | Sbg | Stmk | Ktn | Tirol | Vbg | |
Bund & Länder | |||||||||
Radiogebühr | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Fernsehgebühr | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Landesabgabe | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 0,00 | 4,70 | 6,20 | 5,10 | 4,00 | 0,00 |
Gebühren und Abgaben | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 2,00 | 6,70 | 8,20 | 7,10 | 6,00 | 2,00 |
ORF | |||||||||
Programmentgelte | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
USt. | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
Programmentgelte | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
GESAMT | 28,25 | 28,25 | 28,45 | 22,45 | 27,15 | 28,65 | 27,55 | 26,45 | 22,45 |
Radioempfangseinrichtungen
Wien | NÖ | Bgld | OÖ | Sbg | Stmk | Ktn | Tirol | Vbg | |
Bund & Länder | |||||||||
Radiogebühr | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Landesabgabe | 1,54 | 1,50 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 1,10 | 0,00 |
Gebühren und Abgaben | 2,38 | 2,34 | 2,44 | 0,84 | 2,44 | 2,44 | 2,24 | 1,94 | 0,84 |
ORF | |||||||||
Radioentgelt | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
USt. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Radioentgelt | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
GESAMT | 7,85 | 7,81 | 7,91 | 6,31 | 7,91 | 7,91 | 7,71 | 7,41 | 6,31 |
Stand: ab Februar 2022